
MODEL | Alpine Sport 450 CF |
Liczba łóżek | 4 |
Długość całkowita | 640 |
Długość wewnętrzna | 469 |
Szerokość wewnętrzna | 211 |
Szerokość całkowita | 225 |
Wysokość całkowita | 261 |
Wysokość wnętrza | 195 |
Masa własna * | 1075 |
Masa gotowa do jazdy | 1125 |
DMC | 1300 |
DMC ( opcjonalnie ) | 1500 |
Wymiar obwodowy | 911 |
Liczba osi | 1 |
rozmiar koła | 187 R14 C 102 Q |
Liczba okien /otwierane | 8/7 |
Rozmiary łóżek | |
Podwójne łóżko przednie | 200 x 140 |
lub 1 łóżko pojedyncze | – |
i 1 łóżko pojedyncze | – |
Tylne łóżko | 206 x 146/138 |
* Przy określaniu nośności należy wziąć pod uwagę, że stan faktyczny
Masa własna przyczepy kempingowej może różnić się o 5% od podanej wagi.